| INTERPRIM 2022 MATHEMATICS | INTERPRIM 2022 SCIENCE | ||||||||||||
| 1. | D | 21. | B | 1. | C | 21. | C | ||||||
| 2. | D | 22. | E | 2. | A | 22. | B | ||||||
| 3. | A | 23. | E | 3. | B | 23. | A | ||||||
| 4. | D | 24. | E | 4. | D | 24. | C | ||||||
| 5. | B | 25. | B | 5. | A | 25. | B | ||||||
| 6. | A | 26. | B | 6. | C | 26. | D | ||||||
| 7. | D | 27. | C | 7. | D | 27. | C | ||||||
| 8. | A | 28. | C | 8. | E | 28. | E | ||||||
| 9. | D | 29. | A | 9. | E | 29. | C | ||||||
| 10. | E | 30. | A | 10. | B | 30. | E | ||||||
| 11. | B | 31. | A | 11. | E | 31. | B | ||||||
| 12. | B | 32. | D | 12. | A | 32. | D | ||||||
| 13. | E | 33. | A | 13. | B | 33. | D | ||||||
| 14. | E | 34. | C | 14. | A | 34. | A | ||||||
| 15. | D | 35. | E | 15. | B | 35. | C | ||||||
| 16. | C | 36. | B | 16. | A | 36. | A | ||||||
| 17. | D | 37. | C | 17. | D | 37. | E | ||||||
| 18. | A | 38. | C | 18. | E | 38. | D | ||||||
| 19. | C | 39. | D | 19. | C | 39. | C | ||||||
| 20. | C | 40. | E | 20. | E | 40. | D | ||||||
